Miet- und Mehrfamilienhausdaten zeigen Mietniveaus, Bestände, Leerstand und Nachfrage. Sie unterstützen Bestandsmanagement, Investitionsprüfung, Wohnungsmarktforschung und Projektentwicklung.
5 of 5 sources shown
5 available sources
| Beschreibung | Daten | Öffnen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Flexible Co-Living-Räume für junge Berufstätige mit All-Inclusive-Mietkonditionen in Städten weltweit. | Habyt | Privat | Miet- & Mehrfamilienhausdaten | WohnungsbestandMietperformanceMieterdemografieWohnungsbestand+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Verbindet Remote-Mitarbeiter mit Schreibtischen und Coworking-Meetingräumen, die stundenweise gebucht werden können. | Independesk | Privat | Miet- & Mehrfamilienhausdaten | Verfügbarkeit von RäumenBuchungskennzahlenNutzerbedarfsanalysenVerfügbarkeit von Räumen+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | SaaS-Portal zum Leasing und zur Verwaltung von Büromöbeln und IT-Geräten für hybride Arbeitsumgebungen. | Lendis | Privat | Miet- & Mehrfamilienhausdaten | GeräteinventarLeasingkonditionenAsset-AuslastungGeräteinventar+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Co-Living-Räume mit Fokus auf Gemeinschaftsbildung und Bekämpfung städtischer Isolation durch gemeinschaftsorientiertes Design. | The Base | Privat | Miet- & Mehrfamilienhausdaten | BewohnerdatenGemeinschaftskennzahlenWohnungsbestandBewohnerdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Digitale Studentenwohnplattform, die in mehreren deutschen Universitätsstädten aktiv ist. Verwaltet Co-Living und Studentenunterkünfte mit Daten zu Mietpreisen, Auslastungstrends, Bewohnerdemografie und Betriebskennzahlen. Bietet Einblicke in das deutsche Studentenwohnmarktsegment. | frent | Privat | Miet- & Mehrfamilienhausdaten | MietdatenAuslastungskennzahlenBewohnerdemografieMietdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen |
Anzeige 1-5 von 5