Betriebsdaten helfen, Gebäude und Portfolios effizient zu verwalten. Dazu gehören Miet-, Wartungs-, Energie-, Dienstleister- und Nutzerprozesse sowie die operative Berichterstattung.
15 of 15 sources shown
15 available sources
| Beschreibung | Daten | Öffnen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Europas führende Property-Management-SaaS-Plattform mit über 2.000 Wohnungsunternehmen in ganz Europa. Die Flaggschiff-Plattform Wodis Yuneo verwaltet Mieten, Instandhaltung, Zahlungen und Mieterkommunikation für soziale und private Wohnungswirtschaft. Bietet Aareon Connect-Partnerökosystem für Drittanbieter-Integrationen. €450M+ Jahresumsatz, 3.000+ Mitarbeiter. | Aareon | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | MietdatenMieterdatenInstandhaltungsaufzeichnungenMietdaten+6 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | KI-gestützte Dokumentenintelligenz-Plattform für Gewerbeimmobilien. Bietet die AV API für automatisierte Dokumentenklassifikation, Datenextraktion und strukturierte Asset-Daten. Verarbeitet über 60 Millionen Dokumente bei 8.000+ Assets. Genutzt von institutionellen Asset-Managern, Investment-Managern und Property-Managern in Deutschland und Europa. | Architrave | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | DokumentenmetadatenAsset-DatenVertragsdatenDokumentenmetadaten+6 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | BRUNATA-METRONA bietet Mess- und Energiedienstleistungen für die Immobilienwirtschaft, einschließlich Heizkosten- und Hausnebenkostenabrechnungen sowie datenbasierte Energiemanagement-Lösungen. | BRUNATA-METRONA | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Berliner PropTech-Startup mit einer KI-gestützten Property-Management-Plattform, die Buchhaltung, Finanzberichterstattung und operative Arbeitsabläufe automatisiert. Insgesamt €49M Kapital aufgebracht, inklusive Series A von GV. Verwaltet über 60.000 Einheiten in ganz Deutschland. Ziel ist die Digitalisierung des €13,6 Mrd. deutschen Property-Management-Marktes. | Buena | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | FinanzdatenMieterdatenBuchhaltungsdatenFinanzdaten+4 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Digitale Plattform für Produktivität und Kundenservice in der Wohnungs- und Gewerbeimmobilienverwaltung. Automatisiert Service-Ticketing und Mieterkommunikation. | casavi | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | MieterdatenService-TicketsDokumentenmanagementMieterdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | DOMUS bietet umfassende Softwarelösungen für die Haus- und Immobilienverwaltung, einschließlich ERP- und CRM-Systemen, zur Optimierung von Prozessen und Automatisierung. | DOMUS Software AG | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Haufe bietet Softwarelösungen für die Immobilienverwaltung und Wohnungswirtschaft, die bei der rechtssicheren Erstellung von Abrechnungen und der Verwaltung von Objekten unterstützen. | Haufe Immobilienverwaltung | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Immoware24 ist eine Cloud-basierte Immobilienverwaltungssoftware für Miet-, WEG- und Sondereigentumsverwaltung mit Funktionen wie KI-gestütztem Posteingang und digitaler Kommunikation. | Immoware24 | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | ista ist ein weltweit führender Anbieter für verbrauchsabhängige Abrechnung von Energie und Wasser, mit einem Webportal zur digitalen Verwaltung von Liegenschaftsdaten und Services. | ista | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Lexware hausverwaltung ist eine Software für kleine und mittlere Hausverwaltungen zur effizienten Verwaltung von Miet- und WEG-Einheiten, inklusive Buchhaltung und Abrechnungen. | Lexware hausverwaltung | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Immobilien-CRM und Marketingplattform für große Maklerunternehmen mit Lead-Routing und Website-Design-Tools. | Propertybase | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | Kunden-CRM-DatenLead-AnalyseMarketing-PerformanceKunden-CRM-Daten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Cloud-basiertes CRM für Immobilienmakler und Projektentwickler. Bietet eine offene API-Architektur für individuelle digitale Arbeitsumgebungen. | Propstack | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | KundendatenImmobilienangeboteTransaktionspipelinesKundendaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Integriert Banking-APIs direkt in Immobilienverwaltungstools zur Automatisierung von Mieteinzug und Abrechnung. | SCALARA | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | FinanztransaktionenMietunterlagenKontenverwaltungFinanztransaktionen+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Techem ist ein führender Energiedienstleister für smarte Gebäude, der Services zur Verbrauchserfassung und -abrechnung von Energie und Wasser anbietet, inklusive digitaler Plattformen. | Techem | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsdatenBetriebskostenInstandhaltungsdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
domain | Branchenverband der Immobilienverwalter mit Marktdaten und Branchenberichten. | VDIV Deutschland e.V. | Privat | Immobilienverwaltung & Betrieb | VerwaltungsgebührenBestandsgrößenMarktentwicklung+1 | Kostenlos | — | Ansehen |
Anzeige 1-15 von 15