Investment- und Portfoliodaten unterstützen die Auswahl, Prüfung und laufende Steuerung von Immobilienanlagen. Sie verbinden Objekt-, Markt-, Finanz- und Betriebskennzahlen für einzelne Assets und ganze Portfolios.
8 of 8 sources shown
8 available sources
| Beschreibung | Daten | Öffnen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Zentraler B2B-Deal-Workspace für das Underwriting und die Orchestrierung von Gewerbeimmobilientransaktionen. | Acquirepad | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | Transaktions-DealflowUnderwriting-DatenDue-Diligence-ProtokolleTransaktions-Dealflow+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
work | Research und Marktdaten des globalen Immobiliendienstleisters CBRE für Deutschland. | CBRE GmbH | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | MarktberichteInvestmentvoluminaLeerstandsquoten+2 | Kostenlos | — | Ansehen | |
bar_chart | Die IREBS ist eine führende akademische Institution für Immobilienwirtschaft in Deutschland, die Forschung in Bereichen wie Immobilienfinanzierung, -investition und -entwicklung betreibt. | IREBS International Real Estate Business School | Öffentlich | Investment- & Portfolioanalysen | InvestmentdatenRenditekennzahlenMarktberichte | Kostenlos | — | Ansehen | |
work | Marktberichte und Daten des globalen Immobiliendienstleisters JLL für den deutschen Markt. | JLL Germany GmbH | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | BüromarktEinzelhandelLogistik+3 | Kostenlos | — | Ansehen | |
bar_chart | Scope Ratings ist eine europäische Ratingagentur, die Kreditratings und Analysen für Unternehmen und Finanzprodukte, einschließlich Immobilien, in Deutschland bereitstellt. | Scope Ratings | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | InvestmentdatenRenditekennzahlenMarktberichte | Kostenlos | — | Ansehen | |
database | Online-Marktplatz und Beratungstool zur Vereinfachung des Kaufs von Wohnimmobilien als Kapitalanlage. | Urbyo | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | ImmobilienangeboteInvestmentanalyseMarktdatenImmobilienangebote+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Management der Buy-Side-Transaktionspipeline für Akquisitionsteams und Family Offices. Aggregiert Immobilienangebote und extrahiert Kennzahlen für das Underwriting. | assetbird | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | DealflowUnderwriting-KennzahlenMarktpreiseDealflow+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
work | Branchenverband mit Definitionen, Datenstandards und Marktberichten für die deutsche Immobilienwirtschaft. | gif Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. | Privat | Investment- & Portfolioanalysen | MarktberichteBüroflächendefinitionenDatenstandards+2 | Kostenlos | — | Ansehen |
Anzeige 1-8 von 8