Vergleichen Sie Immobiliendatenquellen in Deutschland, von Katasterämtern und Flurstücksdaten bis zu Grundbuch-, Bewertungs- und Marktinformationen.
Wird geladen…
Passende Quellen im Überblick: Zugang, Formate, Preise und API-Verfügbarkeit.
| Beschreibung | Daten | Öffnen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
public | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung mit umfassenden Standort- und Raumdaten. | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | BevölkerungsentwicklungWohnungsmarktindikatorenInfrastruktur+2 | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Interaktives 3D-Stadtmodell der Stadt Bremen auf Basis von LoD2-Daten zur visuellen Stadt- und Projektplanung. | Bremen 3D (VirtualCityMap / 3D-Stadtmodell) | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
database | Standarddatenbank für deutsche Wohnungsindikatoren. Erfasst Demografie, Gebäudetypen, Mieten und Energiequellen. | Census 2022 Database | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | WohnungsindikatorenDemografieEnergiequellenWohnungsindikatoren+2 | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Digitale Stadtkarte von München als WMS-Dienst. | Digitale Stadtkarte der Landeshauptstadt München (ab Maßstab 1:7500) | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | API | Ansehen | |
map | Elektronisches Wasserwirtschaftliches VerbundSystem NRW für Grundwasser, Wasserschutzgebiete und Abwasser. | ELWAS-WEB NRW | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Integriertes Geoportal und digitaler Stadtplan der Kulturstadt Weimar mit städtebaulichen Fachdaten und Bauleitplanung. | GajaMatrix GeoPortal Weimar | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Daten über Geographie und Umwelt der Düsseldorfer Sozialräume. | Geographie und Umwelt der Sozialräume von Düsseldorf | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Städtisches Geoportal der Lichtstadt Jena mit Karten zu Infrastruktur, Umwelt, Bebauungsplänen und 3D-Stadtmodell. | Geoinformation Jena (Stadtplan & Geodaten) | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Geografische Datenbank und API, die Postleitzahlen, Ortsnamen und administrative Einheiten für Deutschland bereitstellt. | Geonames Germany | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | API | Ansehen | |
map | Umfassende Geokodierungs-Schnittstelle von Google zur Umwandlung von Adressen in geografische Koordinaten und umgekehrt. | Google Maps Geocoding Germany | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
database | Plant, baut und betreibt Wasserstofftankstellen an den gewerblichen Verkehrsknotenpunkten Deutschlands. | H2 Mobility | Privat | Standort- & Quartiersdaten | NetzwerkstatusStandorte der TankstellenEnergieverbrauchNetzwerkstatus+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
map | Kommunales Geoinformationssystem der Stadt Halle (Saale) mit stadtbezogenen Geodaten, Planungsdaten und städtebaulichen Fachkarten. | HALgis (Geoportal der Stadt Halle (Saale)) | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Bietet hochpräzise globale Standort- und Kartendaten inklusive Straßentopologie, Verkehrsflüssen und Points of Interest in Deutschland. | HERE Location Services Germany | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Professionelle Geokodierungs- und Such-API von HERE Technologies für präzise Adressauflösung und Routenplanung in Deutschland. | HERE Maps Germany Geocoding | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | API | Ansehen | |
map | Fachdaten zu Geologie, Baugrund, Grundwasser, Altlasten und Naturgefahren für die Standortanalyse. | HLNUG Geodienste | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Bietet umfassende mikrogeografische und amtliche Geodaten sowie 3D-Gebäudeparameter (Dachformen, Flächen) für Immobilien- und Standortanalysen. | infas 360 Geodaten | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
map | Plattform und API für Routen- und Standortdaten in Deutschland, die auch für ortsbezogene Analysen genutzt wird. | Komoot Germany | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | API | Ansehen | |
map | Interaktives Portal für Umweltdaten, Altlastenkataster, Bodenschutz, Hochwassergefahrenkarten und Naturkartierung. | Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) - Umwelt-Daten und -Karten Online (UDO) | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Kostenfreie Bereitstellung kommunaler Geodaten, Stadtkarten und Planungsdaten der Landeshauptstadt Hannover. | Landeshauptstadt Hannover - Open GeoData | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Leistungsstarke Karten- und Geokodierungs-API für maßgeschneiderte Standortanalysen und Kartenanwendungen in Deutschland. | Mapbox Germany | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | API | Ansehen | |
map | Interaktives Datenportal für Gemeinde- und Kreisstatistiken einschließlich Demografie, Bauen, Wohnen und Infrastruktur. | Meine Heimat Regionalstatistik RLP | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Spezialisiert auf mikrogeografische Marktdaten, Zielgruppenanalysen und sozioökonomische Strukturdaten auf Gebäude- und Blockseiten Ebene. | Microm Geomarketing | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
map | Adressdaten der Stadt München. | Münchner Adressen | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | — | Ansehen | |
map | Bietet DSGVO-konforme Marktdaten, Mikrogeografie-Analysen und über 300 Merkmale für 22 Millionen Gebäude zur fundierten Standortbewertung. | Nexiga Location Intelligence | Privat | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
map | Open-Source-Suchmaschine und API zur Adresssuche und Geokodierung basierend auf OpenStreetMap-Daten für Deutschland. | Nominatim Germany | Öffentlich | Standort- & Quartiersdaten | StandortdatenSoziodemographieInfrastrukturdaten | Kostenlos | API | Ansehen |
Anzeige 1-25 von 43