Vergleichen Sie Immobiliendatenquellen in Deutschland, von Katasterämtern und Flurstücksdaten bis zu Grundbuch-, Bewertungs- und Marktinformationen.
Wird geladen…
Passende Quellen im Überblick: Zugang, Formate, Preise und API-Verfügbarkeit.
| Beschreibung | Daten | Öffnen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
database | Cloud-Anbindung für Gebäudeautomationssysteme zur Optimierung der HLK-Leistung und Reduzierung von Energieverschwendung. | aedifion | Privat | Alternative & PropTech-Daten | GebäudeautomationsdatenEnergieeffizienzkennzahlenBetriebsprotokolleGebäudeautomationsdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | KI-gestützte Digital-Twin-Plattform für die Dekarbonisierung und Portfolio-Wertoptimierung von Gewerbeimmobilien. Integriert Gebäudedaten aus mehreren Quellen für Echtzeit-ESG-Performance-Tracking, CO2-Reduktionspfade, Energiemodellierung und automatisiertes regulatorisches Reporting. Genutzt von institutionellen Asset-Managern in ganz Europa. | BuildingMinds | Privat | Alternative & PropTech-Daten | ESG-MetrikenCO2-DatenEnergieverbrauchESG-Metriken+6 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Second-Hand-Marktplatz für Designermöbel, der Kreislaufwirtschaftspraktiken in der Innenarchitektur unterstützt. | Cocoli | Privat | Alternative & PropTech-Daten | MöbelinventarMetriken zur KreislaufwirtschaftMarktpreiseMöbelinventar+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | IoT-Energiemanagement- und Sub-Metering-Plattform für Wohn- und Gewerbeportfolios. Automatisiert die Nebenkostenabrechnung und das Energie-Reporting. | Comgy | Privat | Alternative & PropTech-Daten | VerbrauchsdatenNebenkostenabrechnungEnergiemetrikenVerbrauchsdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Plattform für zirkuläres Bauen zur Reduzierung von Materialabfällen. Erstellt digitale Materialpässe und betreibt einen B2B-Marktplatz für wiederverwendbare Bauteile. | Concular | Privat | Alternative & PropTech-Daten | MaterialkatalogeCO2-FußabdrückeRessourceninventarMaterialkataloge+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Klima- und Umweltdaten des Deutschen Wetterdienstes. Relevant für Umweltauswirkungen auf Immobilien. | DWD Environmental Data | Privat | Alternative & PropTech-Daten | KlimadatenWettermusterUmweltfaktorenKlimadaten+2 | Kostenlos | — | Ansehen | |
database | Industrielle, klimaneutrale Gebäudesanierung durch serielle Sanierung. Nutzt 3D-Scans und werkseitig vorgefertigte Paneele für schnelle energetische Upgrades. | ecoworks | Privat | Alternative & PropTech-Daten | GebäudeenergiedatenDigitale 3D-ZwillingeCO2-ReduktionsmetrikenGebäudeenergiedaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Zentrales Netzwerk für digitale Unternehmer der deutschen Immobilienwirtschaft. Fördert Zusammenarbeit, Innovation und Wissensaustausch im PropTech-Ökosystem. Arbeitet eng mit dem ZIA (Zentraler Immobilien Ausschuss) zusammen, um die digitale Transformation der Branche zu gestalten. Organisiert Veranstaltungen, Networking und Branchenvertretung. | GPTI — German PropTech Initiative | Privat | Alternative & PropTech-Daten | BranchenverzeichnisVeranstaltungsdatenMarktinformationenBranchenverzeichnis+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Thermische Scan-Hardware und KI-Software zur Erstellung digitaler Gebäudemodelle zur Lokalisierung von Isolationsfehlern und Energielecks. | Lumoview | Privat | Alternative & PropTech-Daten | Thermische ScansDigitale GebäudemodelleEnergieaudit-DatenThermische Scans+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Automatisierte Energieaudits für Wohngebäude und Vermittlung von staatlichen Sanierungszuschüssen an Eigentümer. | Novo | Privat | Alternative & PropTech-Daten | Energieaudit-DatenFörderoptionenSanierungspläneEnergieaudit-Daten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Digitale Zwillinge und Energiesimulationen für Immobilienportfolios zur Planung von Sanierungen und Optimierung von ESG-Strategien. | PurposeGreen | Privat | Alternative & PropTech-Daten | EnergiesimulationDigitale ZwillingeESG-ScoringEnergiesimulation+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | IoT-Zugangskontrollsysteme zur Automatisierung von Bürotüren, Buchungen von Meetingräumen und Hotel-Check-ins. | Sensorberg | Privat | Alternative & PropTech-Daten | ZugriffsprotokolleBuchungsdatenGebäudenutzungskennzahlenZugriffsprotokolle+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Drohnen und pelletiertes Saatgut für automatisierte großflächige Wiederaufforstungsinitiativen und ESG-Projekte. | Skyseed | Privat | Alternative & PropTech-Daten | UmweltdatenPflanzkennzahlenCO2-SequestrierungsprotokolleUmweltdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | KI und räumliche Datenverarbeitung für physikalisch konsistente 3D-Umgebungen und Immobilienplanung. | SpAItial | Privat | Alternative & PropTech-Daten | 3D-UmgebungsdatenRaumanalysePlanungssimulationen3D-Umgebungsdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Prädiktive, cloudbasierte HLK-Steuerungsplattform zur Optimierung von Heizung und Kühlung in Bürogebäuden mittels KI. | Thermosphr | Privat | Alternative & PropTech-Daten | HLK-OptimierungEnergieverbrauchKlimadatenHLK-Optimierung+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen | |
database | Automatisierte Klimasteuerung für gewerbliche Gebäude mittels smarter Thermostate und maschinellem Lernen für raumbezogene Belegungsprofile. | vilisto | Privat | Alternative & PropTech-Daten | BelegungsdatenTemperaturprotokolleEnergieeinsparungenBelegungsdaten+2 | Kostenpflichtig | — | Ansehen |
Anzeige 1-16 von 16